SUV 580
REF: SUV 580
Especificaciones
| Siente el resultado de la evolución tecnológica al servicio de tu comodidad | |
| Cilindrada (cc) | 1798 cc |
| Consumo mixto (km/lt) | 12,1 |
| Potencia máxima (hp/rpm) | 137 Hp / 6000 rpm |
| Torque máximo (nm/rpm) | 187 / 3.600 - 4.400 |
| Combustible | Gasolina |
| Norma emisión | Euro V |
| Espacios que se adaptan a ti. Versatilidad y capacidad suficiente para que viajes con todos | |
| Largo (mm) | 4.680 |
| Alto (mm) | 1.845 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 2.780 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 1.985 |
| Número de pasajeros | 7 |
| Seguridad para que tú y tu familia viajen protegidos | |
| Frenos de disco | Delanteros y Traseros |
| ABS + EBD | Si |
| Control de estabilidad (ESP) | Si |
| Asistencia de frenado de emergencia (EBA ) | No |
| Alarma de cinturón conductor | Si |
| Airbag laterales (En asiento delanteros) | Si |
| Cámara retroceso | Si |
| Siente la comodidad detrás del volante y conduce hacia la libertad | |
| Tapiz | Ecocuero |
| Manubrio ajustable en altura | Si |
| Número de parlantes | 6 |
| Aire acondicionado | Si |
| Salida trasera aire | Si |
| Alzavidrios eléctrios | Si |
| GPS | Si |
| Pantalla touch | Si |
| Control de radio al volante | Si |
| Siente la comodidad detrás del volante y conduce hacia la libertad | |
| Luz Día | Tipo LED |
| Luz Antiniebla Delantera | Si |
| Luces de posición y stop tipo LED | Si |
| Luz antiniebla delantera y trasera | Si |
| Reglaje altura de luces | Eléctrico |
| Reglaje espejos retrovisores | Eléctrico |
| Espejos Retrovisores Abatibles | Eléctricos y con luz direccional integrada |
| Llantas | 255/60R17 |
| Rines | Lujo |
| Suspensión Delantera | MC PHERSON |
| Suspensión Trasera | Independiente con barra de torsión |
| Techo Eléctrico | Si |
| Limpia Vidrio Trasero | Si |
Conoce un poco mas de este vehículo, especialmente creado para ti...
Descargar Ficha Técnica
Cargando...