C31 CHASIS
REF: C31 CHASIS
Especificaciones
| Siente el resultado de la evolución tecnológica al servicio de tu comodidad | |
| Cilindrada (cc) | 1.499 |
| Potencia máxima (hp/rpm) | 117 / 6.000 |
| Combustible | Gasolina |
| Torque máximo (Kg-m/rpm) | 15 / 4.500 |
| Inyección | Electrónica multipunto |
| Espacios que se adaptan a ti. Versatilidad y capacidad suficiente para que viajes con todos | |
| Alto (mm) | 1.960 |
| Largo (mm) | 4.600 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 2.295 |
| Capacidad de carga (Kg) | 1.380 |
| Número de pasajeros | 2 |
| Seguridad para que tú y tu familia viajen protegidos | |
| Frenos | ABS |
| Frenos delanteros | Discos |
| Frenos traseros | Tambores |
| Airbag | 2 |
| Dirección | Piñon cremallera - Electro asistida (EPS) |
| Siente la comodidad detrás del volante y conduce hacia la libertad | |
| Radio | USB - Tarjeta SD |
| Tacómetro | Digital |
| Odómetro | Digital |
| Asientos delanteros | Deslizables |
| Aire acondicionado | Si |
| Siente la comodidad detrás del volante y conduce hacia la libertad | |
| Llantas | 185R14LT |
| Suspensión Delantera | MC PHERSON |
| Suspensión Trasera | Ballestas y amortiguador |
Conoce un poco mas de este vehículo, especialmente creado para ti...
Descargar Ficha Técnica
Cargando...