C37 VAN PASAJEROS (9 PUESTOS)
REF: C37 VAN PASAJEROS (9 PUESTOS)
Especificaciones
| Siente el resultado de la evolución tecnológica al servicio de tu comodidad | |
| Cilindrada (Lt) | 1.499 |
| Potencia máxima (hp/rpm) | 117 |
| Torque máximo (Kg-m/rpm) | 148 / 3.600 |
| Alimentación de combustible | Electrónica multipunto |
| Capacidad del estanque de combustible (L) | 55 |
| Tipo de trasmisión | Manual 5 velocidades |
| Tracción | Trasera |
| Espacios que se adaptan a ti. Versatilidad y capacidad suficiente para que viajes con todos | |
| Largo / Ancho / Alto Total (mm) | 4.500 / 1680 / 2.000 |
| Capacidad de Carga (Kg) | 1.000 |
| Volumen de carga (m³) | 4,5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.050 |
| Número de puertas | 2 en cabina + 3 parte posterior |
| Número de pasajeros | 9 ( 8 + Conductor ) |
| Seguridad para que tú y tu familia viajen protegidos | |
| Cinturón de seguridad de tres puntas | Si |
| Frenos delanteros | Disco |
| Frenos trasero | Tambor |
| Barra de seguridad de carga | Si |
| Barra de protección de acero en puertas | Si |
| Columna de dirección colapsable | Si |
| Dirección | Piñon Cremallera - Electro asistida (EPS) |
| Siente la comodidad detrás del volante y conduce hacia la libertad | |
| Asientos delanteros ajustables | Si |
| Apoya cabeza delanteros ajustables | Si |
| Apoya vaso | Si |
| Tapiz | Tela |
| Visera copiloto con espejo | Si |
| Odómetro digital | Si |
| Tacometro - Analogo | Si |
| Aire acondicionado | Si |
| Siente la comodidad detrás del volante y conduce hacia la libertad | |
| Llantas | 185R14LT |
| Rines | Lujo |
| Suspensión Delantera | MC PHERSON |
| Suspensión Trasera | Ballestas y amortiguador |
Conoce un poco mas de este vehículo, especialmente creado para ti...
Descargar Ficha Técnica
Cargando...